La selva amazónica es internarse por ser la mayor reserva ecológica del planeta, con una abundancia inimaginable de especies vegetales y animales. Esta región de alta lluviosidad considerada como "El Pulmón del Mundo", está marcada por el paso del río Amazonas, el mas caudaloso de todos.

 

Viaje y Excursión al Amazonas

Descripción de nuestros planes  2026

 

El plan incluye:

-Tiquetes aéreos Medellín – Leticia – Medellín con escala en Bogotá-
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
-Equipaje en articulo personal
-Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
-Traslado terrestre y fluviales en el destino.
-Alojamiento 3 o 4 noches, en el Hotel elegido.
-Plan de 3noches (3 noches en Leticia.)
-Plan de 4 noches (3 noches en Leticia + 1 noche en la reserva natural peruana.) 
-Desayunos y cenas en el hotel por el numero de noches
-Coordinador acompañante 
-Tarjeta de asistencia médica.

 
Tours Incluidos:
-Recorrido caminando por Leticia.
-Visita al parque mundo amazónico.
-Visita a la isla de los micos.
-Visita a comunidad indígena.
-Visita a Puerto Nariño.
-City tour por Tabatinga Brasil.
-Caminata nocturna por la selva en la reserva natural peruana. (válido para el plan de 4 noches).
 
Tener en cuenta:

-No encender fuego, es una zona de alto riesgo de incendio
-Respetar la propiedad privada y su cultura (comunidades indígenas)
-Acatar las recomendaciones de los guías
-No arrojar basuras, CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
-Si sufre de alguna enfermedad llevar su respectiva medicina e informar al guía
-Si lo desean llevar dulces, o ropa para obsequiar a las comunidades indígenas.

Elementos para no llevar:

-Joyas en exceso
-Dinero en exceso
-Ropa o enseres finos
-Armas de fuego, redes de pesca
-Sustancias que contaminen o alteren el medio ambiente.

No incluye:

-Gastos y servicios no especificados en el programa.
-Impuesto de ingreso a la ciudad de Leticia $45.000 (netos), ni al municipio de Puerto Nariño $15.000 (netos) por persona.
-Lavado y planchado de ropas ni llamadas telefónicas.
-Equipaje de bodega
-Alimentación no especificada.
-Gastos no especificados.

 
Nota: 

 

-Todos los menores 0 A 1 año pagan solo seguro $40.000 pesos.
-Niños 24 meses hasta 5 años paga valor de niño.
-Llevar ropa de colores claros, como mínimo una camisa de manga larga, par de tenis, zapatos cómodos, gorra, protector solar, impermeables, botas pantaneras -traer o alquilar en Leticia.
-Documento de identificación personal, respetar culturas nativas, acatar los reglamentos de operación turística de los atractivos, abstenerse de comprar -artesanías con piezas extraídas de fauna de la región.
-Para acomodación sencilla se incrementa 45% sobre el valor del plan.

Recomendaciones:

-Botas de caucho para caminatas por la selva
-Carpa o chaqueta impermeable
-Gorra o sombrero con barbuqueo para el sol
-Traje de baño, gafas
-Bloqueador solar, repelente
-Linterna y pilas de repuesto
-Cámara fotográfica o filmadora
-Cantimplora, Binoculares
-Medicamentos si lo requiere

 
Política de niños:

-Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de -viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de 1 padre
-Descargar formulario de permiso niños 
  


 

 

Valores por persona en acomodación múltiple 2026:

Fechas Hotel Zuruma  Hotel Siami  Hotel Waira
Febrero 09 al 13 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Febrero 13 al 16 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Febrero 16 al 20  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Febrero 20 al 23 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Febrero 23 al 27 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Febrero 27 al 02 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Marzo 02 al 06  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Marzo 06 al 09 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Marzo 09 al 13  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Marzo 13 al 16 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Marzo 16 al 20 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Marzo 20 al 23  $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Marzo 23 al 27  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Marzo 27 al 30 $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Marzo  30 al 03 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Abril 03 al 06 $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Abril 06 al 10 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Abril 10 al 13 $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Abril 13 al 17  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Abril 17 al 20  $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Abril 20 al 24 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Abril 24 al 27 $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Abril 27 al 01  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Mayo 01 al 04  $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Mayo 04 al 08  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Mayo 08 al 11 $2.655.000 $2.475.000 $2.855.000
Mayo 12 al 15 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Mayo 15 al 18  $2.655.000 $2.775.000 $3.155.000
Mayo 18 al 22 $3.295.000 $3.415.000 $3.785.000
Mayo 22 al 25 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Mayo 25 al 29 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Mayo 29 al 01 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Junio 01 al 05 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Junio 05 al 08 $2.355.000 $2.775.000 $3.155.000
Junio 08 al 12 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Junio 12 al 15 $2.655.000 $2.775.000 $3.155.000
Junio 15 al 19  $2.355.000 $3.415.000 $3.485.000
Junio 19 al 22 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Junio 22 al 26 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Junio 26 al 29 $2.655.000 $2.775.000 $3.155.000
Junio 29 al 03  $3.275.000 $3.415.000 $3.785.000
Julio 03 al 06 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Julio 06 al 10  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Julio 10 al 13 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Julio 13 al 17  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Julio 17 al 20 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Julio 20 al 24 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Julio 24 al 27 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Julio 27 al 31 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Julio 31 al 03  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Agosto 03 al 07  $3.295.000 $3.295.000 $3.785.000
Agosto 07 al 10 $2.655.000 $3.275.000 $3.155.000
Agosto 10 al 14  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Agosto 14 al 17 $2.655.000 $2.775.000 $3.155.000
Agosto 17 al 21  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Agosto 21 al 24 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Agosto 24 al 28  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Agosto 28 al 31  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Agosto 31 al 04  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Septiembre 04 al 07  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Septiembre 07 al 11  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Septiembre 11 al 14 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Septiembre 14 al 18  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Octubre 02 al 05  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Octubre 05 al 09 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Octubre 09 al 12 $2.655.000 $2.795.000 $3.155.000
Octubre 12 al 16  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Octubre 16 al 19 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Octubre 19 al 23 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Octubre 23 al 26  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Octubre 26 al 30  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Octubre 30 al 02  $2.655.000 $2.775.000 $3.155.000
Noviembre 02 al 06  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Noviembre 06 al 09 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Noviembre 09 al 13 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Noviembre 13 al 16  $2.655.000 $2.775.000 $3.155.000
Noviembre 16 al 20 $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Noviembre 20 al 23  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Noviembre 23 al 27  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Noviembre 27 al 30 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Noviembre 30 al 04  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Diciembre 04 al 07 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Diciembre 07 al 11  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Diciembre 11 al 14 $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Diciembre 14 al 18  $2.995.000 $3.115.000 $3.485.000
Diciembre 18 al 21  $2.355.000 $2.475.000 $2.855.000
Diciembre 21 al 25  $3.295.000 $3.295.000 $3.785.000
Diciembre 25 al 28 $2.655.000 $2.655.000 $3.155.000


Consulte nuestras Formas de Pago

Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad

De acuerdo a la ley 679 de 2001 LA AGENCIA DE VIAJES SOL MAR Y LUNA, se acoge al código de conducta, con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación y violencia sexual, las consecuencias legales de estas conductas están consagradas en el Código Penal 2.

 
Print Friendly, PDF & Email
Agencia de Viajes Sol, Mar y Luna S.A.S. 
Derechos Reservados - © 2026 | Medellín, Colombia.