La Bahía de Triganá es un gran ejemplo de la diversidad del Chocó, que no solamente cuenta con playas de arena oscura sino también con otras de arena blanca. En Triganá el mar tiene varios tonos de azules y verdes, y barreras coralinas que albergan bancos de peces de colores. Por eso este es un buen destino para quienes practican el snorkel y buceo.
-Transporte terrestre Medellín / Necoclí / Medellín en cómodos buses con aire acondicionado, Tv y sillas reclinables en un recorrido de aproximadamente 8 horas y media.
- Transporte Marítimo Necocli /Trigana / Necocli en lanchas triptón tipo yate con capacidad hasta para 98 pasajeros en un recorrido de aproximadamente 45 minutos.
- Traslados Muelle / Hotel / Muelle
- Manejo de equipaje
- Alojamiento 3 noches 4 días en el Hotel con aire acondicionado, Piscina y frente a la playa
- Alimentación full: desayunos, almuerzos y cenas por noche de alojamiento
- tarjeta de asistencia medica: cobertura en caso de accidente o enfermedad ocasionado por el viaje.
- Coordinador acompañante: durante los recorridos turísticos.
TOURS
- Incluye visita a playas de Titumate (las puertas del caribe Chocoano)
- Incluye ida a Playas de San Pacho y rio ciego
- Visita a Bahía Sardi
-Visita al acuario natural con observación del tiburón bobo.
- Impuestos Muelle 40.000$ aproximadamente
- Gastos y Servicios no especificados en el plan.
- Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15% del valor del plan por persona
- Niños de 0 A 23 meses solo pagan $45.000 (Seguro de viaje)
- Niños de 2 a 3 años pagan $410.000 (lancha y seguro).
POLÍTICA DE NIÑOS:
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de 1 padre
SALIDAS PROGRAMADAS PARA EL 2026 - 2027
|
Fechas |
Hotel Acuarius valor por persona | Valor niño (4 a 9 años) |
| Marzo 02 al 06 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 05 al 09 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 09 al 13 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 12 al 16 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 16 al 20 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 19 al 23 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 23 al 27 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 26 al 30 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Marzo 30 al 03 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Abril 01 al 05 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Abril 06 al 10 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 09 al 13 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 13 al 17 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 16 al 20 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 20 al 24 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 23 al 27 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 27 al 01 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Abril 31 al 04 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 04 al 08 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 07 al 11 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 11 al 15 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 14 al 18 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 18 al 22 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 21 al 25 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 25 al 29 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Mayo 28 al 01 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 01 al 05 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 04 al 08 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 08 al 12 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 11 al 15 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 15 al 19 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 18 al 22 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 22 al 26 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 25 al 29 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Junio 29 al 03 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 02 al 06 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 06 al 10 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 09 al 13 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 13 al 17 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 16 al 20 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 20 al 24 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 23 al 27 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 27 al 31 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Julio 30 al 03 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 03 al 07 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 06 al 10 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 10 al 14 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 13 al 17 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 17 al 21 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 20 al 24 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 24 al 28 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 27 al 31 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Agosto 31 al 04 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 03 al 07 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 07 al 11 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 10 al 14 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 14 al 18 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 17 al 21 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 21 al 25 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 24 al 28 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Septiembre 28 al 02 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 01 al 05 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 05 al 09 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 08 al 12 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 12 al 16 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 15 al 19 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 19 al 23 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 22 al 26 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 26 al 30 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Octubre 30 al 02 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 02 al 06 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 05 al 09 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 09 al 12 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 12 al 16 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 16 al 20 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 19 al 23 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 23 al 27 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 26 al 30 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Noviembre 30 al 04 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Diciembre 03 al 07 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Diciembre 07 al 11 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Diciembre 10 al 14 | $1.709.000 | $1.623.550 |
| Diciembre 14 al 18 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Diciembre 18 al 22 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Diciembre 21 al 25 | $1.850.000 | $1.757.500 |
| Diciembre 25 al 29 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Diciembre 29 al 02 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Diciembre 30 al 03 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 04 al 08 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 07 al 11 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 11 al 15 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 14 al 18 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 18 al 22 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 21 al 25 | $1.850.000 | $1.757.500 |
| Enero 25 al 29 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Enero 28 al 01 | $1.859.000 | $1.766.050 |
| Febrero 01 al 05 | $1.859.000 | $1.766.050 |
Opcion Aerea
-Tiquetes Aereos Medellin / Acandi / Medellin con equipaje permitido de 10 kg
- Transporte Marítimo Acandi /Trigana / Acandi
- Traslados Muelle / Hotel / Muelle
- Manejo de equipaje
- Alojamiento 3 noches 4 días en el Hotel con aire acondicionado, Piscina y frente a la playa
- Alimentación full: desayunos, almuerzos y cenas por noche de alojamiento
- tarjeta de asistencia medica: cobertura en caso de accidente o enfermedad ocasionado por el viaje.
- Coordinador acompañante: durante los recorridos turísticos.
TOURS
- Incluye visita a playas de Titumate (las puertas del caribe Chocoano)
- Incluye ida a Playas de San Pacho y rio ciego
- Visita a Bahia Sardi
-Visita al acuario natural con observacion del tiburon bobo.
- Impuestos Muelle 40.000$ aproximadamente
- Gastos y Servicios no especificados en el plan.
- Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15% del valor del plan por persona
- Niños de 0 A 23 meses solo pagan $45.000 (Seguro de viaje)
POLÍTICA DE NIÑOS:
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de 1 padre
SALIDAS PROGRAMADAS PARA EL 2026 - 2027
|
Fechas |
Hotel Acuarius valor por persona | Valor niño (4 a 9 años) |
| Marzo 02 al 06 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Marzo 06 al 09 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Marzo 09 al 13 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Marzo 13 al 16 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Marzo 16 al 20 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Marzo 20 al 23 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Marzo 23 al 27 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Marzo 27 al 30 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Marzo 30 al 03 | $3.210.000 | $3.049.500 |
| Abril 03 al 06 | $2.889.000 | $2.744.550 |
| Abril 06 al 10 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Abril 10 al 13 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Abril 13 al 17 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Abril 17 al 20 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Abril 20 al 24 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Abril 24 al 27 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Mayo 01 al 04 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Mayo 04 al 08 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Mayo 08 al 11 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Mayo 11 al 15 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Mayo 15 al 18 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Mayo 18 al 22 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Mayo 22 al 25 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Mayo 25 al 29 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Mayo 29 al 01 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Junio 01 al 05 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Junio 05 al 08 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Junio 08 al 12 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Junio 12 al 15 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Junio 15 al 19 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Junio 19 al 22 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Junio 22 al 26 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Junio 26 al 29 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Julio 03 al 06 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Julio 06 al 10 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Julio 10 al 13 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Julio 13 al 17 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Julio 17 al 20 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Julio 20 al 24 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Julio 24 al 27 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Julio 27 al 31 | $3.110.000 | $2.954.500 |
| Julio 31 al 03 | $2.789.000 | $2.649.550 |
| Agosto 03 al 07 | ||
| Agosto 07 al 10 | ||
| Agosto 10 al 14 | ||
| Agosto 14 al 17 | ||
| Agosto 17 al 21 | ||
| Agosto 21 al 24 | ||
La información esta sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.

