Es una pequeña isla apartada del Archipiélago de San Bernardo, frente a las costas de Córdoba, en el sur del Caribe colombiano, Pero Perteneciente a Cartagena. La isla cuenta con un centro de buceo, algunos pequeños hoteles y varias cabañas. Visiten este tranquilo y hermoso paraíso.
Viaje y Excursión a Isla Fuerte
Descripción de nuestros planes 2026
El plan incluye:
- Transporte en vehículo especial de turismo de acuerdo al número de pasajeros
- Transporte en lancha
- 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
- Alimentación desayunos, almuerzos y cenas por noche de alojamiento.
- Alimentación completa: Desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento.
- Asistencia medica
Tours:
- Caminata por la isla
- Conociendo el árbol bonga y el árbol que camina
- Cueva de Morgan avistamiento de osos perezosos
- Playa cebolleta y playa san diego
- Snorkel con observación de 4 puntos: Barco hundido, Punta del inglés, Estrellas de mar, Burbujas
Notas:
- Niños de 0 a 23 meses $60.000 asistencia medica
- Niños 2 a 4 años 60% del valor del plan en tarifa múltiple le incluye desayuno, transporte, asistencia medica y tours.
- Niños 5 a 9 años 90% del valor del plan en tarifa múltiple y le incluye todo.
- Para acomodación doble se incrementa 15% sobre el valor del plan
- Para acomodación sencilla se incrementa 50% sobre el valor del plan.
- Los puentes festivos incrementa 60.000 por persona
Política de niños:
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de 1 padre
- Descargar formulario de permiso niños:

Fechas Programadas
| Fechas | Hotel vista al mar | Hotel Bonga | Hotel Isla Bonita | Hotel la Playita | Hotel Velanova | Hotel Coral de fuego |
| Septiembre 04 al 07- 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Septiembre 11 al 14- 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Septiembre 18 al 21- 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Septiembre 25 al 28- 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Octubre 02 al 05- 2N | $880.000 | $880.000 | $830.000 | $1.018.000 | $1.320.000 | $1.150.000 |
| Octubre 08 al 12 (puente)- 3N | $1.050.000 | $1.170.000 | $1.050.000 | $1.250.000 | $1.980.000 | $1.980.000 |
| Octubre 09 al 12 (puente)- 2N | $880.000 | $880.000 | $830.000 | $1.018.000 | $1.430.000 | $1.430.000 |
| Octubre 16 al 19- 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Octubre 23 al 26 - 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Octubre 30 al 02 Nov (puente)- - 2N | $880.000 | $880.000 | $830.000 | $1.018.000 | $1.430.000 | $1.430.000 |
| Noviembre 13 al 16 (puente) - 2N | $880.000 | $880.000 | $830.000 | $1.018.000 | $1.430.000 | $1.430.000 |
| Noviembre 20 al 23 - 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Noviembre 27 al 30 - 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Diciembre 04 al 07 (puente) - 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Diciembre 11 a 14- 2N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Diciembre 18 al 21- 3N | $850.000 | $860.000 | $750.000 | $950.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
| Diciembre 23 al 27- 3N | $1.129.000 | $1.210.000 | $1.030.000 | $1.228.000 | $2.569.000 | $2.165.000 |
| Diciembre 29 al 02 Enero- 3N | $1.129.000 | $1.210.000 | $1.150.000 | $1.240.000 | $2.569.000 | $2.165.000 |
| Enero 02 al 06- 3N | $1.130.000 | $1.210.000 | $1.148.000 | $1.240.000 | $2.579.000 | $2.179.000 |
| Enero 07 al 11- 3N | $1.130.000 | $1.210.000 | $1.130.000 | $1.310.000 | $2.370.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.
