Es una pequeña isla apartada del Archipiélago de San Bernardo, frente a las costas de Córdoba, en el sur del Caribe colombiano, Pero Perteneciente a Cartagena. La isla cuenta con un centro de buceo, algunos pequeños hoteles y varias cabañas. Visiten este tranquilo y hermoso paraíso.
- Transporte en vehículo especial de turismo de acuerdo al número de pasajeros
- Transporte en lancha
- 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
- Alimentación desayunos, almuerzos y cenas por noche de alojamiento
Alimentación completa
- Asistencia medica
TOUR
- Caminata por la isla
- Conociendo el árbol bonga y el árbol que camina
- Cueva de Morgan avistamiento de osos perezosos
- Playa cebolleta y playa san diego
- Snorkel con observación de 4 puntos: Barco hundido, Punta del inglés, Estrellas de mar, Burbujas
- Niños 2 a 4 años 60% del valor del plan en tarifa múltiple le incluye desayuno, transporte, asistencia medica y tours.
- Para acomodación doble se incrementa 15% sobre el valor del plan
- Para acomodación sencilla se incrementa 50% sobre el valor del plan.
| Fechas |
Hotel Nativo |
Hotel la Bonga | Hotel vista al mar | Hotel sobre las Olas - Hotel Roca Fuerte | Hotel Isla Bonita |
| Marzo 06 al 09 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Marzo 13 al 16 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Marzo 19 al 23 | $885.000 | $1.112.000 | $1.018.000 | $950.000 | $1.040.000 |
| Marzo 20 al 23 | $670.000 | $850.000 | $819.000 | $740.000 | $820.000 |
| Marzo 27 al 30 | $715.000 | $860.000 | $813.000 | $740.000 | $820.000 |
| Abril 01 al 05 | $885.000 | $1.110.000 | $1.149.000 | $950.000 | $1.060.000 |
| Abril 10 al 13 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Abril 17 al 20 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Abril 24 al 27 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Abril 30 al 03 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Mayo 08 al 11 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Mayo 15 al 18 | $689.000 | $860.000 | $849.000 | $740.000 | $820.000 |
| Mayo 22 al 25 | $640.000 | $787.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Junio 05 al 08 | $715.000 | $860.000 | $849.000 | $735.000 | $820.000 |
| Junio 11 al 15 | $885.000 | $1.112.000 | $1.149.000 | $950.000 | $735.000 |
| Junio 12 al 15 | $715.000 | $860.000 | $849.000 | $735.000 | $820.000 |
| Junio 26 al 29 | $885.000 | $787.000 | $849.000 | $735.000 | $735.000 |
| Julio 03 al 06 | $640.000 | $813.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Julio 10 al 13 | $640.000 | $813.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
| Julio 17 al 20 | $689.000 | $860.000 | $849.000 | $770.000 | $760.000 |
| Julio 24 al 27 | $640.000 | $813.000 | $813.000 | $735.000 | $735.000 |
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.
