Capurganá - Sol, Mar y Luna

Capurganá es un corregimiento del municipio de Acandí, ubicado en el departamento del Chocó por el golfo de Urabá, es un paraíso virgen donde podemos respirar aire puro y empaparnos de una naturaleza virgen, apreciar jardines, un acuario natural de corales, río de aguas cristalinas, hermosos bosques en su habitad natural, ideal para conocer y descansar.

 

Capurganá

Descripción de nuestros planes 2026 - 2027

Capurganá Terrestre

El plan incluye:
  • Transporte terrestre Medellín / Necoclí / Medellín en cómodos buses con aire acondicionado, tv, sillas reclinables y baño en un recorrido de aproximadamente 9 horas.
  • Transporte Marítimo Necoclí / Capurganá / Necoclí en lanchas triptón tipo yate con capacidad hasta para 98 pasajeros en un recorrido de aproximadamente 1 hora y media, viajando, capacidad autorizada según las normas decretadas por el gobierno nacional. Recepción en Capurganá.
  • Manejo de equipaje.
  • Alojamiento 3 noches 4 días en el hotel elegido
  • Alimentación: Desayunos, almuerzos y Cenas por noche de alojamiento.
  • Tours: Sapzurro y La Miel (Panamá+playa soledad y el aguacate)
  • La Coqueríta+piscina de los Dioses+piscina natural+hoyo soplador
  • Impuestos ecológicos $40.000
  • Tarjeta de asistencia Médica con Colasistencia.
  • Guía Acompañante
El plan no incluye:                
  •  Sobre costos de impuestos
  • Gastos y servicios no especificados en el plan
 
NOTAS
  • Niños de 0 a 23 meses paga un valor de $80.000 solo le incluye tarjeta de asistencia medica.
  • Niños de 2 y 3 años pagan un valor de $410.000 (En temporada alta y baja) solo le incluye lancha y tarjeta de asistencia medica.
  • Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor de la tarifa.
  • Para habitación doble incremento del 15%
  • Habitación sencilla se incrementa el 35% sobre el valor del plan sujeto a disponibilidad.
  • Salidas desde Pereira, Armenia o Manizales, incrementa $220.000.
  • Salidas desde Cali, incrementa $270.000 
Política de menores :
  • Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro Civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
  • Descargar formulario de permiso niños: 
 

Fechas programadas 2026

Fechas programadas

Hotel las Palmeras sin piscina valor por persona múltiple 

Hotel Mañanitas  con piscina Valor por persona en múltiple  Cabañas Samantha con piscina Valor por persona en múltiple  Hotel Agualuna/ Hotel Calipso frente a la playa con piscina valor por persona múltiple
Febrero 26 al 02 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 02 al 06 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 05 al 09 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 09 al 13 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 12 al 16 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 16 al 20 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 19 al 23 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 23 al 27 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 26 al 30 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Marzo 30 al 03 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000
Abril 01 al 05 $1.479.000 $1.579.000 $1.979.000 $2.109.000
Abril 06 al 10 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 09 al 13 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 13 al 17 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 16 al 20 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 20 al 24 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 23 al 23 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 27 al 01 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Abril 30 al 04 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 04 al 08 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 07 al 11 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 11 al 15 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 14 al 18 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 18 al 22 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 21 al 25 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 25 al 29 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Mayo 28 al 01 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 01 al 05 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 04 al 08 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 08 al 12 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 11 al 15 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 15 al 19 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 18 al 22 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 22 al 26 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 25 al 29 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Junio 29 al 03 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 02 al 06 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 06 al 10 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 09 al 13 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 13 al 17 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 16 al 20 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 20 al 24 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 23 al 27 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 27 al 31 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 30 al 03 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Julio 31 al 04 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 03 al 07 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 06 al 10 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 10 al 14 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 13 al 17 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 17 al 21 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 20 al 24 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 24 al 28 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 27 al 31 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Agosto 31 al 04 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 03 al 07 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 07 al 11 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 10 al 14 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 14 al 18 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 17 al 21 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 21 al 25 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 24 al 28 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 28 al 02 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Septiembre 29 al 03 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 01 al 05 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 05 al 09 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 08 al 12 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 12 al 16 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 15 al 19 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 19 al 23 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 22 al 26 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 26 al 30 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Octubre 29 al 02 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 02 al 06 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 05 al 09 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 09 al 13 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 12 al 16 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 16 al 20 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 19 al 23 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 23 al 27 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 26 al 30 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Noviembre 30 al 04 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Diciembre 03 al 07 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Diciembre 07 al 11 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Diciembre 10 al 14 $1.409.000 $1.469.000 $1.739.000 $1.919.000
Diciembre 14 al 18 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000
Diciembre 17 al 21 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000
Diciembre 21 al 25 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000
Diciembre 25 al 29 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000
Diciembre 28 al 01 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000
Diciembre 29 al 02 $1.479.000 $1.549.000 $1.979.000 $2.109.000




La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Consulte nuestras Formas de Pago

Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad

SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981  y Resolución  1367  de  2000 contra la comercialización  y tráfico de  especies  de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S.  Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.
 
Print Friendly, PDF & Email
Agencia de Viajes Sol, Mar y Luna S.A.S. 
Derechos Reservados - © 2026 | Medellín, Colombia.