Capurganá es un corregimiento del municipio de Acandí, ubicado en el departamento del Chocó por el golfo de Urabá, es un paraíso virgen donde podemos respirar aire puro y empaparnos de una naturaleza virgen, apreciar jardines, un acuario natural de corales, río de aguas cristalinas, hermosos bosques en su habitad natural, ideal para conocer y descansar.
Descripción de nuestros planes 2026 - 2027
Capurganá Terrestre
- Transporte terrestre Medellín / Necoclí / Medellín en cómodos buses con aire acondicionado, tv, sillas reclinables y baño en un recorrido de aproximadamente 9 horas.
- Transporte Marítimo Necoclí / Capurganá / Necoclí en lanchas triptón tipo yate con capacidad hasta para 98 pasajeros en un recorrido de aproximadamente 1 hora y media, viajando, capacidad autorizada según las normas decretadas por el gobierno nacional. Recepción en Capurganá.
- Manejo de equipaje.
- Alojamiento 3 noches 4 días en el hotel elegido
- Alimentación: Desayunos, almuerzos y Cenas por noche de alojamiento.
- Tours: Sapzurro y La Miel (Panamá+playa soledad y el aguacate)
- La Coqueríta+piscina de los Dioses+piscina natural+hoyo soplador
- Impuestos ecológicos $40.000
- Tarjeta de asistencia Médica con Colasistencia.
- Guía Acompañante
- Sobre costos de impuestos
- Gastos y servicios no especificados en el plan
- Niños de 0 a 23 meses paga un valor de $80.000 solo le incluye tarjeta de asistencia medica.
- Niños de 2 y 3 años pagan un valor de $410.000 (En temporada alta y baja) solo le incluye lancha y tarjeta de asistencia medica.
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor de la tarifa.
- Para habitación doble incremento del 15%
- Habitación sencilla se incrementa el 35% sobre el valor del plan sujeto a disponibilidad.
- Salidas desde Pereira, Armenia o Manizales, incrementa $220.000.
- Salidas desde Cali, incrementa $270.000
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro Civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
- Descargar formulario de permiso niños:

Fechas programadas 2026
|
Fechas programadas |
Hotel las Palmeras sin piscina valor por persona múltiple |
Hotel Mañanitas con piscina Valor por persona en múltiple | Cabañas Samantha con piscina Valor por persona en múltiple | Hotel Agualuna/ Hotel Calipso frente a la playa con piscina valor por persona múltiple |
| Febrero 26 al 02 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 02 al 06 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 05 al 09 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 09 al 13 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 12 al 16 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 16 al 20 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 19 al 23 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 23 al 27 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 26 al 30 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Marzo 30 al 03 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Abril 01 al 05 | $1.479.000 | $1.579.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Abril 06 al 10 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 09 al 13 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 13 al 17 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 16 al 20 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 20 al 24 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 23 al 23 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 27 al 01 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Abril 30 al 04 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 04 al 08 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 07 al 11 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 11 al 15 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 14 al 18 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 18 al 22 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 21 al 25 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 25 al 29 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Mayo 28 al 01 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 01 al 05 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 04 al 08 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 08 al 12 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 11 al 15 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 15 al 19 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 18 al 22 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 22 al 26 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 25 al 29 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Junio 29 al 03 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 02 al 06 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 06 al 10 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 09 al 13 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 13 al 17 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 16 al 20 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 20 al 24 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 23 al 27 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 27 al 31 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 30 al 03 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Julio 31 al 04 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 03 al 07 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 06 al 10 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 10 al 14 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 13 al 17 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 17 al 21 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 20 al 24 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 24 al 28 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 27 al 31 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Agosto 31 al 04 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 03 al 07 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 07 al 11 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 10 al 14 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 14 al 18 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 17 al 21 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 21 al 25 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 24 al 28 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 28 al 02 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Septiembre 29 al 03 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 01 al 05 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 05 al 09 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 08 al 12 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 12 al 16 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 15 al 19 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 19 al 23 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 22 al 26 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 26 al 30 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Octubre 29 al 02 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 02 al 06 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 05 al 09 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 09 al 13 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 12 al 16 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 16 al 20 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 19 al 23 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 23 al 27 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 26 al 30 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Noviembre 30 al 04 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Diciembre 03 al 07 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Diciembre 07 al 11 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Diciembre 10 al 14 | $1.409.000 | $1.469.000 | $1.739.000 | $1.919.000 |
| Diciembre 14 al 18 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Diciembre 17 al 21 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Diciembre 21 al 25 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Diciembre 25 al 29 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Diciembre 28 al 01 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
| Diciembre 29 al 02 | $1.479.000 | $1.549.000 | $1.979.000 | $2.109.000 |
Capurganá Aéreo
- Tiquetes aéreo Medellín-Acandí-Medellín
- Equipaje de 3kgs de mano y 10 kgs de bodega
- Traslados: Marítimo o terrestre Acandí-Capurgana-Acandí
- Recepción: Traslasdos muelle hotel muelle + manejo de equipaje
- Alojamiento: 3 ó 4 noches con aire acondicionado y cerca de la playa .
- Alimentación: P.A. Desayuno, almuerzo y cenas por noche de alojamiento.
- Excursión a Sapzurro y La Miel PANAMÁ
- Excursión en lancha a la playa soledad y el Aguacate
- Tour la coquerita, piscina de los Dioses, piscina natural y hoyo soplador
- Guía acompañante
- Impuestos ecológicos hasta 40.000
- Tarjeta de asistencia médica Colasistencia.
- Gastos no especificados en el plan.
- Sobrecostos de impuestos
-Para habitación de pareja se incrementa 8% sobre el valor del plan en todos los hoteles.
-Niños menores de 0 a 2 años pagan $ 80.000 solo seguro de viaje.
-Niños de 2 y 3 años pagan $1.490.000 de tiquete y asistencia médica
-Niños de 4 a 9 años pagan el 95% de la tarifa
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre
- Descargar formulario de permiso niños:

Fechas programadas 2026-2027
|
Fechas programadas |
Hotel las Palmeras sin piscina valor por persona múltiple |
Hotel las Palmeras sin piscina valor por persona múltiple |
Hotel Mañanitas y Cabañas Samantha con piscina valor persona múltiple | Hotel Mares o Agualuna con piscina valor por persona múltiple |
| Febrero 27 al 02 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Febrero 28 al 02 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Marzo 02 al 06 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Marzo 06 al 09 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Marzo 09 al 13 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Marzo 13 al 16 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Marzo 16 al 20 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Marzo 20 al 23 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Marzo 23 al 27 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Marzo 27 al 30 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Marzo 30 al 03 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Abril 03 al 06 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Abril 06 al 10 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Abril 10 al 13 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Abril 13 al 17 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Abril 17 al 20 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Abril 20 al 24 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | 3.219.000 |
| Abril 24 al 27 | $2.409.000 | $2.759.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Mayo 01 al 04 | $2.409.000 | $2.529.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Mayo 04 al 08 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Mayo 08 al 11 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Mayo 11 al 15 | $2.599.000 | 2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Mayo 15 al 18 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Mayo 18 al 22 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Mayo 22 al 25 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Mayo 25 al 29 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Mayo 29 al 01 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Junio 01 al 05 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Junio 05 al 08 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Junio 08 al 12 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | 3.219.000 |
| Junio 12 al 15 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Junio 15 al 19 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | 3.219.000 |
| Junio 19 al 22 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Junio 22 al 26 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Junio 26 al 29 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Julio 03 al 06 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Julio 06 al 10 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Julio 10 al 13 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Julio 13 al 17 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Julio 17 al 120 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Julio 20 al 24 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Julio 24 al 27 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Julio 27 al 31 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Julio 31 al 03 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Agosto 03 al 07 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Agosto 07 al 10 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Agosto 10 al 14 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Agosto 14 al 17 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Agosto 17 al 21 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Agosto 21 al 24 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Agosto 24 al 28 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Agosto 28 al 31 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Septiembre 04 al 07 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Septiembre 07 al 11 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Septiembre 11 al 14 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Septiembre 14 al 18 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Septiembre 18 al 21 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Septiembre 21 al 25 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Septiembre 25 al 28 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Septiembre 28 al 02 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Octubre 02 la 05 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Octubre 05 al 09 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Octubre 09 al 12 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Octubre 12 al 16 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Octubre 16 al 19 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Octubre 19 al 23 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Octubre 23 la 26 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Octubre 26 al 30 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Octubre 30 al 02 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Noviembre 02 al 06 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Noviembre 06 al 09 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Noviembre 09 al 13 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Noviembre 13 al 16 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Noviembre 16 al 20 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Noviembre 20 al 23 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Noviembre 23 al 27 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Noviembre 27 al 30 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Diciembre 04 al 07 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Diciembre 07 al 11 | $2.599.000 | $2.759.000 | $3.019.000 | $3.219.000 |
| Diciembre 11 al 14 | $2.409.000 | $2.539.000 | $2.749.000 | $2.939.000 |
| Diciembre 14 al 18 | $2.599.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Diciembre 18 al 21 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Diciembre 21 al 25 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Diciembre 25 al 28 | $2.489.000 | $2,699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Diciembre 24 al 28 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Diciembre 28 al 31 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Diciembre 31 al 04 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Enero 08 al 11 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Enero 11 al 15 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Enero 15 al 18 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Enero 18 al 22 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Enero 22 al 25 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
| Enero 25 al 29 | $2.679.000 | $2.889.000 | $3.379.000 | $3.509.000 |
| Enero 29 al 01 | $2.489.000 | $2.699.000 | $3.059.000 | $3.179.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
